政府補(bǔ)貼項(xiàng)目
2020年度無(wú)錫市科技發(fā)展資金(研發(fā)機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新載體)項(xiàng)目指南及組織項(xiàng)目申報(bào)的通知
序 | 項(xiàng)目類別 | 科技公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)資助 | 企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)資助 | 技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)資助 | 企業(yè)技術(shù)吸納獎(jiǎng)補(bǔ) |
1 | 無(wú)錫市科技發(fā)展資金(研發(fā)機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新載體)申請(qǐng)書 | 在線填報(bào) | 在線填報(bào) | 在線填報(bào) | 在線填報(bào) |
2 | 無(wú)錫市科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)書 | 上傳 | 上傳 | 上傳 | 上傳 |
3 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證 | 上傳 | 上傳 | 上傳 | 上傳 |
4 | 研發(fā)場(chǎng)地或服務(wù)場(chǎng)地證明材料及平面布置圖 | 上傳 | 上傳 | 上傳 | / |
5 | 上年度財(cái)務(wù)及研發(fā)投入審計(jì)報(bào)告(平臺(tái)可附上年度財(cái)務(wù)報(bào)表) | 上傳 | 上傳 | / | / |
6 | 自主發(fā)明專利、新藥證書等知識(shí)產(chǎn)權(quán)證書復(fù)印件 | 上傳 | 上傳 | / | / |
7 | 資質(zhì)證明材料或登記認(rèn)定證明 | 上傳 | 上傳 | / | 上傳 |
8 | 成立組織架構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)任命等有關(guān)證明材料;運(yùn)行機(jī)制和管理機(jī)制文件 | 上傳 | 上傳 | / | / |
9 | 研發(fā)人員或服務(wù)人員的身份證,用工合同、本科以上學(xué)歷證明;近3年專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)用大中型儀器、設(shè)備、工具、計(jì)算機(jī)軟件發(fā)票復(fù)印件。 |
請(qǐng)?zhí)崆皽?zhǔn)備 以備現(xiàn)場(chǎng)審計(jì) |
請(qǐng)?zhí)崆皽?zhǔn)備 以備現(xiàn)場(chǎng)審計(jì) |
上傳 | / |
10 | 上年度或近3年國(guó)家、省、市科技計(jì)劃項(xiàng)目。 |
請(qǐng)?zhí)崆皽?zhǔn)備 以備現(xiàn)場(chǎng)審計(jì) |
請(qǐng)?zhí)崆皽?zhǔn)備 以備現(xiàn)場(chǎng)審計(jì) |
/ | / |
11 | 近3年服務(wù)單位數(shù)量、服務(wù)收入相關(guān)證明材料;培訓(xùn)相關(guān)證明材料。 |
請(qǐng)?zhí)崆皽?zhǔn)備 以備現(xiàn)場(chǎng)審計(jì) |
/ | / | / |
12 | 申報(bào)單位為規(guī)上工業(yè)企業(yè)的,應(yīng)上傳已填報(bào)107-1和107-2表的相關(guān)證明材料(或截屏) | 上傳 | 上傳 | / | 上傳 |
序號(hào) |
申報(bào) 編號(hào) |
項(xiàng)目 名稱 |
單位 名稱 |
項(xiàng)目 技術(shù)領(lǐng)域 |
單位 所屬產(chǎn)業(yè) |
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 |
項(xiàng)目 總投資 |
申請(qǐng) 市級(jí)資金 |
指南 代碼 |
所屬 地區(qū) |
備注 |
聯(lián)系人:陸經(jīng)理
電 話:18751585670
網(wǎng) 址:tvap.cn
地 址:無(wú)錫市經(jīng)開(kāi)區(qū)嘉業(yè)財(cái)富中心8-1607